Подставки , ценникодержатели, ценники
фото | наименование | размер/формат | цена | фото | наименование | размер/формат | цена |
Тейбл-тент L образный вертикальный | А6 | 105 р. | Ценникодержатель-подставка L образный | 60*40 мм. | 40 р. | ||
А5 | 235 р. | 70*50 мм. | 55 р. | ||||
А4 | 275 р. | 80*60 мм. | 85 р. | ||||
Тейбл-тент L образный горизонтальный | А6 | 115 р. | Меловая табличка-ценник горизонтальная L образная | 60*40 мм. | 75 р. | ||
А5 | 255 р. | 70*50 мм. | 95 р. | ||||
А4 | 310 р. | 80*60 мм. | 115 р. | ||||
Тейбл-тент вертикальный с треугольным основанием (двусторонний) | А6 | 165 р. | Меловая табличка-ценник горизонтальная на деревянной подставке, односторонний | 60*40 мм. | 85 р. | ||
А5 | 275 р. | 70*50 мм | 105 р. | ||||
А4 | 385 р. | 80*60 мм. | 130 р. | ||||
Тейбл-тент горизонтальный с треугольным основанием (двусторонний) | А6 | 165 р. | * двусторонний +70% | ||||
А5 | 275 р. | Фигурные меловые таблички-ценники на деревянной подставке односторонние/двухсторонние | индивидуально | ||||
А4 | 385 р. | ||||||
Меловые L-образные таблички (1,2 мм ПЭТ) вертикаль | А6 | 180 р. | |||||
А5 | 295 р. | Меловой ценник прямоуголный черный | А8 | 11 р. | |||
А4 | 530 р. | А7 | 20 р. | ||||
Меловые L-образные таблички (1,2 мм ПЭТ) горизонталь | А6 | 180 р. | А6 | 40 р. | |||
А5 | 295 р. | Меловой ценник прямоуголный черный с белой надписью, односторонний | А8 | 40 р. | |||
А4 | 530 р. | А7 | 50 р. | ||||
Тейбл -тент меловой с основанием из дерева вертикаль односторонний | А6 | 195 р. | А6 | 66 р. | |||
А5 | 350 р | Фигурные черные меловые ценники односторонние/двусторонние | индивидуально | ||||
А4 | 460 р. | ||||||
* двусторонний +70% | |||||||
Тейбл -тент меловой с основанием из дерева горизонталь односторонний | А6 | 195 р. | |||||
А5 | 350 р. | Тейбл-тент L образный горизонтальный/вертикальный с кармашком под визитки/листовки | индивидуально | ||||
А4 | 460 р. | ||||||
* двусторонний +70% |
Цена — важный фактор, на который обращает каждый покупатель. Заходя в обычный магазин, строительный и продуктовый супермаркет, мебельный и автосалон, человек стремится понять свои финансовые возможности, смотря на ценник. Именно он играет ключевую роль для формирования спроса на товары и услуги. Пластиковые ценникодержатели сегодня сосредоточены практически в любом месте.
Держатель продлевает ценнику жизненный срок, выгодно подает информацию, привлекает интерес потенциального потребителя. В числе главных их достоинств можно выделить:
- удобство – применяются в различных сферах обслуживания населения;
- полезность – защита от загрязнения и механического повреждения ярлыка с ценой;
- компактность – не закрывают обзор продукта;
- доступность – за счет использования недорогого сырья;
- длительный срок службы.
Цена